Menşe yeri: | Hebei, Çin |
Marka adı: | H&F |
Sertifika: | ISO-9001 |
Model numarası: | HF-PS010 |
Min sipariş miktarı: | 50 Metrekare |
---|---|
Fiyat: | USD8-18 per square meter |
Ambalaj bilgileri: | Hava kabarcığı film ile sarılmış, daha sonra palet üzerinde veya ahşap kutuda |
Teslim süresi: | SİPARİŞ MİKTARINA GÖRE |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | Ayda 20000 metrekare |
Ürün adı: | Çok Yönlü Delikli Paslanmaz Çelik Ekran 2.5mm Kalın Geniş Açık Alan | Malzeme: | Paslanmaz çelik, alüminyum, çelik |
---|---|---|---|
Kalınlık: | 2,5 mm | Delik Mesafesi: | 10-80mm |
Delik büyüklüğü: | 10-60mm | Özellik: | Pas ve korozyona dayanıklı |
Uygulama: | Bina cepheleri | teknik: | delikli |
Vurgulamak: | çok yönlü delikli paslanmaz çelik ekran,2.5 mm kalınlığında delikli paslanmaz çelik ekran,geniş açık alan delikli çelik ekran |
Geniş Açık Alan Çok Yönlü 2,5 mm Kalın Delikli Metal Ekran
Ürün Açıklaması
Delikli metal ekran, çok çeşitli delik boyutları ve desenleri ile delinmiş bir sac üründür.
estetik bir çekicilik sağlar.Delikli Sac, ağırlık, ışık, sıvı, ses ve hava geçişinde tasarruf sağlar,
dekoratif veya dekoratif bir etki sağlarken.Delikli Çelik Saclar iç ve dış tasarımda yaygındır.
Ürün adı | Çok Yönlü Delikli Paslanmaz Çelik Ekran 2.5mm Kalın Geniş Açık Alan |
Malzeme | Paslanmaz çelik, alüminyum, çelik |
teknik | delikli |
Kalınlık | 2,5 mm |
delik mesafesi | 10-80mm |
Delik büyüklüğü | 10-60mm |
Özellik | Pas önleyici, korozyona dayanıklı |
Uygulama | Bina cepheleri |
Ürün Özellikleri
delik çapı | Kademeli Merkezler | Sac Kalınlığı | Açık alan | ||
0,045” | 1,14 mm | 0,066 | 0,033-0,039” | 0,84-0,99 mm | %37 |
1/16” | 1,59 mm | 3/32” | 0,027-0,033” | 0,68-0,84 mm | %41 |
5/64” | 1,98 mm | 1/8” | 0,027-0,053” | 0,68-1,35 mm | %35 |
0,081” | 2,06 mm | 1/8” | 0,053-0,066” | 1,35-1,68 mm | %38 |
3/32” | 2,38 mm | 5/32” | 0,053-0,066” | 1,35-1,68 mm | %33 |
1/8” | 3,17 mm | 3/16” | 0,027-0,127” | 0,68-3,23 mm | %40 |
5/32” | 3,97 mm | 3/16” | 0,027-0,066” | 0,68-1,68 mm | %63 |
3/16” | 4,76 mm | 1/4” | 0,027-0,127” | 0,68-3,23 mm | %50 |
1/4” | 6,35 mm | 3/8” | 0,033-0,111”,0,25” | 0.84-2.82mm.6.35mm | %40 |
3/8” | 9,52 mm | 1/2” | 0,053”-0,082”,3/16” | 1,35-2,08 mm, 4,76 mm | %51 |
3/8” | 9,52 mm | 9/16” | 0,059',0,119” | 1,50 mm, 3,02 mm | %40 |
1/2” | 12.70mm | 11/16” | 0,033-0,127” | 0,84-3,23 mm,4,76 mm | %48 |
1/4” Altıgen | 6.35mmHex | 0,285 | 0,027-0,033' | 0,68-0,84 mm | %76 |
3/8”Kare | 9.52 mm² | 0,053-0,066” | 1,35-1,68 mm | %51 |
Ürün Özellikleri
1).Çeşitli delik desenleri.
2).Doğru delikler, eğilme direnci, korozyon direnci.
3).İşlemesi ve kurulumu kolay, iyi ses emilimi
4).Dayanıklı ve uzun servis ömrü.
5).Çekici görünüm ve geniş kalınlık aralığı mevcuttur.
Ürün Uygulamaları
budelikli paslanmaz çelik panel S olarak kullanılabilirgölgesiz,Korkuluk panelleri, Eskrim ve kapı dolgu panelleri,
Tavan panelleri,Mimari özellik panelleri,Bina cepheleri,akustik duvar panelleri,Mağaza montaj duvar panelleri vb.
Teknolojik süreç
Ürün gösterimi
Paketleme ve teslimat
İlgili kişi: Mr. Harrison
Tel: 86-318-5280569
Faks: 86-318-7866320
Adres: Sanayi Bölgesi, Güney Anping Town, Hengshui, Hebei, Çin
Fabrika adres:Sanayi Bölgesi, Güney Anping Town, Hengshui, Hebei, Çin